Tiềm năng phát triển loại hình chung cư Bình Dương
Bảng giá đất điều chỉnh của Bình Dương áp dụng cho năm 2025, với mức cao nhất với đất ở là hơn 52 triệu đồng một m2, tại TP Thủ Dầu Một nên tiềm năng rất lớn. Qua bảng tổng hợp giá căn hộ chung cư Bình Dương năm 2025 nhà đầu tư có thể thấy thị trường căn hộ Bình Dương hiện tại phát triển rất đa dạng về chất lượng đáp ứng nhu cầu ở căn hộ chung cư cao cấp và trung cấp tại Bình Dương năm 2025 của cư dân Bình Dương và các tỉnh lân cận như TP HCM, Đồng Nai và toàn quốc.
Các dự án Căn hộ chung cư sắp ra mắt 2025 sẽ là Làn gió tươi mát mới của thị trường bất động sản Bình Dương trong năm 2025 hứa hẹn sẽ là kênh đầu tư lý tưởng cho các khách hàng, một ngôi nhà thứ 2 thực thụ tại Bình Dương cho quý khách hàng có nhu cầu an cư lạc nghiệp tại mảnh đất này. Tiềm năng của dự án chung cư Bình Dương hưởng lợi từ hạ tầng trong năm 2025, Bình Dương dự kiến đưa vào sử dụng dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13; Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường…
Bảng giá các dự án căn hộ chung cư Bình Dương
STT | Bảng giá các dự án Căn hộ chung cư tại Bình Dương năm 2025 |
Giá bán (Triệu/m2 ) | Chủ đầu tư dự án | Vị trí dự án | Điểm số Đánh giá dự án 10/10 |
1 | Căn hộ Him Lam Phú Đông | 35 – 40 triệu/m2 | Công ty Phú Đông Group | Số 1 Đường Trần Thị Vững, An Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh | 7 |
2 | Căn hộ Phú Đông Premier | 30 – 32 triệu/m2 | Công ty Phú Đông Group | Lê Trọng Tấn, Dĩ An , Bình Dương | 7 |
3 | Căn hộ Phú Đông Sky Garden ( Phú Đông 3 ) | 31 – 35 triệu/m2 | Công ty Phú Đông Group | Đào Trinh Nhất, An Bình, Dĩ An, Bình Dương | 8 |
4 | Căn hộ Stown Gate Way Bình Dương | 30– 31 triệu/m2 | Công ty Cổ phần Tecco Sài Gòn | QL13, Vĩnh Phú, Tx. Thuận An, Bình Dương | 4 |
5 | Căn hộ Rivana Bình Dương | 29– 30 triệu/m2 | QL13, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương | 7 | |
6 | Căn hộ Opal Boulevard | 32 – 35 triệu/m2 | Đất Xanh Group | 18 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Bình Dương | 8 |
7 | Căn hộ Green Square Dĩ An City | 40 triệu/m2 | Công ty CP Đầu tư TBS Land | Quốc lộ 1K, Đông Hoà, Tx. Dĩ An, Bình Dương | 9 |
8 | Căn hộ Bình An Tower | Đang cập nhật | |||
9 | Căn hộ Bcons Green View Bình Dương | 27 -31 ( dự kiến ) | Công ty CPXD Bcons | Quốc lộ 1K, Đông Hoà, Tx. Dĩ An, Bình Dương | 7 |
10 | Căn hộ Bcons Làng Đại Học | 30 – 32 triệu/m2 | Đường Thống Nhất, Bình An, Dĩ An, Bình Dương | 8 | |
11 | Căn hộ The East Gate | 27 – 29 triệu/m2 | Kim Oanh | 43 Tân Lập, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương | 6 |
12 | Căn hộ 9x Next Gen | 28 – 29 triệu/m2 | Hưng Thịnh Bình Dương | Đường Thống Nhất, Bình An, Dĩ An, Bình Dương | 8 |
13 | Căn hộ Làng Đại Học | Đang cập nhật | Đường Thống Nhất, Bình An, Dĩ An, Bình Dương | ||
14 | Dự án Căn hộ LDG SKY | Đang cập nhật | Đường Thống Nhất, Bình An, Dĩ An, Bình Dương | ||
15 | Căn hộ Charm City Bình Dương | 26 – 28 triệu/m2 | DCT group (Charm Group) | Số 30 DT743C, khu phố thống nhất 1, Bình Dương | 9 |
16 | Căn hộ Charm Diamond | 35- 40 triệu/m2 | DCT group (Charm Group) | Số 30 DT743C, khu phố thống nhất 1, Bình Dương | 10 |
17 | Căn hộ Samsora Riversie | 25 – 26 triệu/m2 | Công ty CP Địa Ốc Samland | Bình Thung, Binh Thung 2, Dĩ An, Bình Dương | 6 |
18 | Căn hộ Marina Tower | 25 – 27 triệu/m2 | LDG Group | Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương | 6 |
19 | Căn hộ The Habitat Bình Dương | 32 – 40 triệu/m2 | Vsip-Sembcorp Gateway | Đại lộ, Hữu Nghị, Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương | 8 |
20 | Astral City | 35 – 38 triệu/m2 | Phát Đạt Group | QL13, Binh Hoà, Tx. Thuận An, Bình Dương | 10 |
21 | Căn hộ Roxana Plaza Bình Dương | 25 – 27 triệu/m2 | Công ty Cổ phần Naviland | QL13, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương | 5 |
22 | Căn hộ Alva Plaza | 18 – 20 triệu/m2 | Công Ty Cổ Phần BĐS Việt An | Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương | 6.5 |
23 | Căn hộ Opal Skyline Bình Dương | 28 – 30 triệu/m2 | Đất Xanh Group | Nguyễn Văn Tiết, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương | 7 |
24 | Căn hộ Opal Avenue Bình Dương | Đang cập nhật | Đất Xanh Group | Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương | 8 |
25 | Căn hộ Tecco Home An Phú | 21- 22 triệu/m2 | Tecco Group | DT743, Khu phố 1A, Tx. Thuận An, Bình Dương | 7 |
26 | Hồ Gươm Xanh Thuận An City | 50 triệu/m2 | Công ty CP Đầu tư TBS Land | QL13, Binh Hoà, Tx. Thuận An, Bình Dương | 8 |
27 | Căn hộ Lê Phong Bình Dương | 38- 40 triệu/m2 | Lê Phong Land | QL13, Binh Hoà, Tx. Thuận An, Bình Dương | 7 |
28 | Căn hộ Eco Xuân Bình Dương | 26 – 28 triệu/m2 | Tập Đoàn SP Setia Berhad Malaysia | Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương | 7 |
29 | Căn hộ Bcons Garden Bình Dương | 25 triệu/m2 | Công ty CPXD Bcons | Đường Phạm Hữu Lầu Thống Nhất, , Dĩ An, Bình Dương | 6 |
30 | Căn hộ C River View Bình Dương | 30 – 32 triệu/m2 | Chánh Nghĩa Quốc Cường | 94 Phan Bội Châu, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương | 8 |
31 | Căn hộ C Sky View Bình Dương | 30- 31 triệu/m2 | Chánh Nghĩa Quốc Cường | Trần Phú, phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một,Bình Dương | 7 |
32 | Căn hộ City Tower Bình Dương | 24- 25 triệu/m2 | NHO | QL13, Binh Hoà, Tx. Thuận An, Bình Dương | 7 |
33 | Chung cư TT Avio Dĩ An Bình Dương | 30- 31 triệu/m2 | TT Capital – Comos Initia – Koterasu (Nhật Bản) | Đường DT743C, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương | 8 |
34 | Phú Đông Sky One Dĩ An | 33- 34 triệu/m2 | Phú Đông Group | Mặt tiền DT 743C, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 7 |
35 | THE ESME Dĩ An Bình Dương | 50 triệu/m2 | Thiên Hà – Băng Dương | Quốc lộ 1K, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 9 |
36 | The Felix Thuận An Bình Dương | 30- 31 triệu/m2 | Cường Đô La | mặt tiền đường Nguyễn Du và đường Bùi Hiếu Nghĩa | 7 |
37 | Skybridge Thuận An Bình Dương | 50 -60 triệu/m2 | Skybridge Bình Dương | Mặt tiền Quốc lộ 13, thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 9 |
38 | Midori Park The Ten | 60 -70 triệu/m2 | Becamex Tokyu | Đại lộHùng Vương, Thành phốMới Bình Dương, Phường Hòa Phú, Thành phốThủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam |
10 |
39 | căn hộ chung cư Orchard Hill | 56,63 triệu/m² | Tập đoàn CapitaLand và Tập đoàn UOA | Đại Lộ Hùng Vương, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương | 8 |
40 | The Orchard Sycamore | 60 -70 triệu/m2 8.5 tỷ/căn nhà phố | Liên doanh giữa tập đoàn CapitaLand và Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC) | Tọa lạc Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 9 |
41 | NHÀ Ở PHỨC HỢP CAO TẦNG THUẬN AN 1&2 | 40 -45 triệu/m2 | PHÁT ĐẠT CORP | Tọa lạc Phường Thuận Giao, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 9 |
42 | DỰ ÁN HAPPY ONE LÁI THIÊU THUẬN AN | 38 -40 triệu/m2 | VẠN XUÂN CORP | Tọa lạc Đường Lái thiêu 14, tỉnh Bình Dương | 8 |
Vui lòng liên hệ xem các dự án ….có xe đưa rước quý khách hàng tận nơi.
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
☎️ Hotline: 0869.0869.39 zalo 0978.816.306
Email: tuananhdinh28@gmail.com